ユニセックス
ハーネス サイズ表
ボディサイズ(CM):
サイズ | メンズ | ウィメンズ |
---|---|---|
XS | 70 - 75 | 52 - 56 |
S | 75 - 81 | 56 - 60 |
M | 81 - 88 | 60 - 64 |
L | 88 - 96 | 64 - 68 |
XL | 96 - 105 | 68 - 72 |
メンズ
ハーネス サイズ表
ボディサイズ(CM):
サイズ | ウエスト | もも |
---|---|---|
XS | 71 - 76 | 52 - 56 |
S | 76 - 81 | 55 - 59 |
M | 81 - 88 | 58 - 62 |
L | 89 - 98 | 62 - 66 |
XL | 99 - 107 | 67 - 71 |
メンズ
シーケンス ハーネス サイズ表
ボディサイズ(CM):
サイズ | ウエスト | もも |
---|---|---|
XS | 72 - 77 | 53 - 56 |
S | 77 - 82 | 56 - 59 |
M | 82 - 87 | 59 - 62 |
L | 87 - 95 | 62 - 66 |
XL | 95 - 105 | 66 - 72 |
ウィメンズ
ハーネス サイズ表
ボディサイズ(CM):
サイズ | ウエスト | もも |
---|---|---|
XS | 64 - 69 | 52 - 56 |
S | 69 - 74 | 55 - 59 |
M | 74 - 81 | 58 - 62 |
L | 82 - 91 | 62 - 66 |
XL | 92 - 100 | 67 - 71 |
ウィメンズ
シーケンス ハーネス サイズ表
ボディサイズ(CM):
サイズ | ウエスト | もも |
---|---|---|
XS | 65 - 70 | 55 - 58 |
S | 70 - 75 | 58 - 61 |
M | 75 - 80 | 61 - 64 |
L | 80 - 88 | 64 - 68 |
XL | 88 - 98 | 68 - 74 |
*サイズ表の数値はガイドラインとして参照してください。サイズは測定時のウェアによっても変わります。ハーネスは、数値上は同じサイズであったり、実際の身体の寸法を基準にして測ったりしたものでも、人によってフィット感は異なります。
採寸方法:
採寸方法:
注意:体の寸法から、製品のサイズを選択してください。
1.ウエスト: ウエストの一番細い部分を測ります。
2.もも: ももの一番太い部分を測ります。